Магнітні бурі в квітні 2026
У квітні 2026 року зафіксовано 5 днів з магнітними бурями (Kp ≥ 5). Найсильніша геомагнітна активність — 3 квітні (Kp 6.33, буря рівня G2). Нижче — календар магнітних бур по днях за даними NOAA SWPC та GFZ Potsdam.
| Дата | День | Kp | Рівень | Стан |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Ср | 3 | — | Шерех |
| 02.04 | Чт | 6 | G2 | Помітна буря |
| 03.04 | Пт | 6.33 | G2 | Помітна буря |
| 04.04 | Сб | 4 | — | Слабка буря |
| 05.04 | Нд | 3.67 | — | Шерех |
| 06.04 | Пн | 2.67 | — | Тиша |
| 07.04 | Вт | 3 | — | Шерех |
| 08.04 | Ср | 2.33 | — | Тиша |
| 09.04 | Чт | 2.33 | — | Тиша |
| 10.04 | Пт | 4.33 | — | Слабка буря |
| 11.04 | Сб | 3.67 | — | Шерех |
| 12.04 | Нд | 2.67 | — | Тиша |
| 13.04 | Пн | 1 | — | Тиша |
| 14.04 | Вт | 1.33 | — | Тиша |
| 15.04 | Ср | 2 | — | Тиша |
| 16.04 | Чт | 1 | — | Тиша |
| 17.04 | Пт | 2.67 | — | Тиша |
| 18.04 | Сб | 5.33 | G1 | Помітна буря |
| 19.04 | Нд | 5.33 | G1 | Помітна буря |
| 20.04 | Пн | 5 | G1 | Помітна буря |
| 21.04 | Вт | 4.67 | — | Слабка буря |
| 22.04 | Ср | 1.67 | — | Тиша |
| 23.04 | Чт | 2.67 | — | Тиша |
| 24.04 | Пт | 3.33 | — | Шерех |
| 25.04 | Сб | 3.33 | — | Шерех |
| 26.04 | Нд | 3.33 | — | Шерех |
| 27.04 | Пн | 3 | — | Шерех |
| 28.04 | Вт | 1.33 | — | Тиша |
| 29.04 | Ср | 1.67 | — | Тиша |
| 30.04 | Чт | 4.67 | — | Слабка буря |
Найактивніші дні
- 3 квітні — Kp 6.33 (G2), Помітна буря
- 2 квітні — Kp 6 (G2), Помітна буря
- 18 квітні — Kp 5.33 (G1), Помітна буря
Як читати календар
Для кожного дня показано максимальне значення Kp-індексу за добу та відповідний рівень бурі за шкалою NOAA (G1–G5). Дні до сьогодні — фактичні спостереження (GFZ Potsdam), найближчі дні — прогноз NOAA SWPC. Що таке Kp-індекс →
Часті запитання
Чи були магнітні бурі в квітні 2026?
У квітні 2026 року було 5 днів з магнітними бурями рівня G1 і вище (Kp ≥ 5).
Який день у квітні був найгіршим для метеочутливих?
Найсильніша магнітна буря у квітні 2026 була 3 квітні — Kp досяг 6.33, рівень G2.
Звідки беруться дані календаря?
Дані про Kp-індекс надає NOAA SWPC (прогноз) та GFZ Potsdam (фактичні спостереження) — це світові стандарти вимірювання геомагнітної активності.