Магнітні бурі в травні 2026
У травні 2026 року зафіксовано 3 дні з магнітними бурями (Kp ≥ 5). Найсильніша геомагнітна активність — 15 травні (Kp 6, буря рівня G2). Нижче — календар магнітних бур по днях за даними NOAA SWPC та GFZ Potsdam.
| Дата | День | Kp | Рівень | Стан |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | Пт | 4.33 | — | Слабка буря |
| 02.05 | Сб | 2.67 | — | Тиша |
| 03.05 | Нд | 3.33 | — | Шерех |
| 04.05 | Пн | 5.33 | G1 | Помітна буря |
| 05.05 | Вт | 4.67 | — | Слабка буря |
| 06.05 | Ср | 0.67 | — | Тиша |
| 07.05 | Чт | 3.67 | — | Шерех |
| 08.05 | Пт | 3.67 | — | Шерех |
| 09.05 | Сб | 2.33 | — | Тиша |
| 10.05 | Нд | 2 | — | Тиша |
| 11.05 | Пн | 2 | — | Тиша |
| 12.05 | Вт | 1.33 | — | Тиша |
| 13.05 | Ср | 3.33 | — | Шерех |
| 14.05 | Чт | 2.67 | — | Тиша |
| 15.05 | Пт | 6 | G2 | Помітна буря |
| 16.05 | Сб | 5.67 | G1 | Помітна буря |
| 17.05 | Нд | 2.33 | — | Тиша |
| 18.05 | Пн | 3 | — | Шерех |
| 19.05 | Вт | 4 | — | Слабка буря |
| 20.05 | Ср | 3.33 | — | Шерех |
| 21.05 | Чт | 2.67 | — | Тиша |
| 22.05 | Пт | 2.33 | — | Тиша |
| 23.05 | Сб | 1 | — | Тиша |
| 24.05 | Нд | 1.67 | — | Тиша |
| 25.05 | Пн | 2.67 | — | Тиша |
| 26.05 | Вт | 3.67 | — | Шерех |
| 27.05 | Ср | 3 | — | Шерех |
| 28.05 | Чт | 3.67 | — | Шерех |
| 29.05 | Пт | 4 | — | Слабка буря |
| 30.05 | Сб | 4 | — | Слабка буря |
| 31.05 | Нд | 3.33 | — | Шерех |
Найактивніші дні
- 15 травні — Kp 6 (G2), Помітна буря
- 16 травні — Kp 5.67 (G1), Помітна буря
- 4 травні — Kp 5.33 (G1), Помітна буря
Як читати календар
Для кожного дня показано максимальне значення Kp-індексу за добу та відповідний рівень бурі за шкалою NOAA (G1–G5). Дні до сьогодні — фактичні спостереження (GFZ Potsdam), найближчі дні — прогноз NOAA SWPC. Що таке Kp-індекс →
Часті запитання
Чи були магнітні бурі в травні 2026?
У травні 2026 року було 3 днів з магнітними бурями рівня G1 і вище (Kp ≥ 5).
Який день у травні був найгіршим для метеочутливих?
Найсильніша магнітна буря у травні 2026 була 15 травні — Kp досяг 6, рівень G2.
Звідки беруться дані календаря?
Дані про Kp-індекс надає NOAA SWPC (прогноз) та GFZ Potsdam (фактичні спостереження) — це світові стандарти вимірювання геомагнітної активності.